|
Com
vista ao aproveitamento das grandes quantidades de selos
retirados de circulação, agora em depósito na Casa da Moeda,
e no intuito de diminuir as encomendas à firma inglesa que
estava fabricando os selos-base, com desequilíbrio do orçamento
da Administração Geral dos Correios e Telégrafos, a portaria
de 19 de Setembro de 1928, mandou pôr em circulação os
referidos selos, depois de sobretaxados ($04 $10 $15 $16 $40 $80
$96 e 1$60). Foram postos em circulação 1.024.480 selos de $04
s/8 laranja, 629.620 selos de $04 s/30 castanho, 544.140 selos
de $10 s/ 1/4 sépia, 185.840 selos de $10 s/ 1/2 preto, 231.200
selos de $10 s/1 castanho vermelho, 967.980 selos de $10 s/ 4
verde, 720.000 selos de $10 s/ 4 laranja, 1.595.060 selos de $10
s/6 sépia, 965.920 selos de $15 s/16 ultramar, 10.800 selos de
$15 s/20 castanho, 554.980 selos de $15 s/20 cinzento, 83.420
selos de $15 s/24 verde azul, 560.000 selos de $15 s/25 rosa,
899.060 selos de $15 s/25 cinzento, 324.189 selos de $16 s/32
verde, 4.132.140 selos de $40 s/2 laranja, 36.000 selos de $40
s/ 2 amarelo, 1.694.000 selos de $40 s/ 2 chocolate, 3.513.360
selos de $40 s/ 3 azul, 1.634.820 selos de $40 s/ 50 amarelo.
Foram postos em circulação 239.700 selos de $40 s/60 azul,
156.540 selos de $40 s/64 ultramar, 1.204.320 selos de $40 s/75
lilás rosa, 1.052.060 selos de $40 s/ 80 violeta, 49.800 selos
de $40 s/90 azul claro, 526.360 selos de $40 s/1$10 bistre,
180.000 selos de $80 s/6 rosa, 1.154.340 selos de $80 s/ 6
castanho, 280.540 selos de $80 s/ 48 rosa, 126.000 selos de $96
s/ 1$20 verde, 61.170 selos de 1$60 s/2$ verde escuro, 3.253.260
selos de $40 s/1$ ardósia, 1.911.820 selos de $80 s/ 1$50 lilás,
108.220 selos de $96 s/1$20 bistre, 61.170 selos de 1$60 s/2$00
verde cinzento, 36.440 selos de 1$60 s/3$20 verde azul, e 59.940
selos de 1$60 s/ 20$00 azul turquesa.
|